... e siamo al 1° allenamento della 2^ settimana, ovvero il 5° allenamento.
La sveglia è suonata come martedì scorso alle 5, la voglia di alzarsi era praticamente nulla ma l'impegno è impegno!
Clikka per vedere la traccia GPS della corsa di oggi
Ecco cosa ho fatto:
Avevo già saltato l'allenamento di domenica, non per causa mia ma per la neve; e la cosa mi aveva un po' infastidito. Non potevo saltare anche questo allenamento solo per pigrizia e quindi mi sono alzato.
Questa mattina, rispetto alle mattine di settimana scorsa, ho notato più traffico lungo lo spostamento casa-> punto X degli allenamenti... mi piace pensare che questa mattina il mondo si sia svegliato un po' prima per tutti?!?!?!
E come mai??? mi domando.
Non capisco! Come ho fatto ben capire in precedenza corro in zone industriali. Ma anche questa mattina erano deserte. E allora? Tutta questa gente con le auto dove è finita? Dove sono andati tutti??? Eppure i tombini erano chiusi!!!!!!!!!!!!!! e quindi non potevano risultare dispersi e gli uffici e le fabbriche buie.
Va beh veniamo a noi.
Una corsettina freschina e umida, dopo il 3°km abbondante una leggera pioggia ha iniziato a farmi compagnia per circa 5km.
Una corsettina freschina e umida, dopo il 3°km abbondante una leggera pioggia ha iniziato a farmi compagnia per circa 5km.
La sessione di martedì 22.01 prevedeva 1km di riscaldamento a ritmo facile, 10km totali suddivisi in 3 ritmi differenti e 1 ulteriore km di defaticamente a ritmo facile.
Clikka per vedere la traccia GPS della corsa di oggi
Ecco cosa ho fatto:
| Primo allenamento settimana 21-27gen | ||||||
| totale nr.5 | ||||||
| martedì 22.01.2013 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:11:26 | |||||
| Distanza | 12,15 | km | ||||
| Passo medio | 10,2km/h 05'50/km | |||||
| Passo max | 14,8km/h 04'00/km | |||||
| Battito medio | 149bpm | |||||
| Battito max | 175bpm | |||||
| Consumo calorico | ~928kcal (~324g) | |||||
| Ascesa | 150m | |||||
| Discesa | 143m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 07'13"07 | 1,01 | 8,4km/h | 10,4km/h | 130bpm | 143bpm | |
| t 1,01 | 07'10/km | 05'45/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 18'05"04 | 3 | 10,0km/h | 11,8km/h | 144bpm | 152bpm | |
| t 25'19"01 | t 4,01 | 06'00/km | 5'00/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 22'57"00 | 4 | 10,5km/h | 11,9km/h | 152bpm | 160bpm | |
| t 48'16"01 | t 8,01 | 05'40/km | 05'00/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 15'58"06 | 3,01 | 11,3km/h | 14,8km/h | 160bpm | 175bpm | |
| t 01:04'14 | t 11,02 | 05'15/km | 04'00/km | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 07'11"05 | 1,13 | 9,4km/h | 11,9km/h | 151bpm | 175bpm | |
| t 01:11'26 | t 12,15 | 06'20km | 05'00/km | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 01:11 | 12,15 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 05:17 | 54,32 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento