...ma poi... dopo una notte un po' agitata, nervosa, di scarso riposo, fatta di alzate perchè il figlioletto si lamentava durante il sonno, con il pensiero fisso all'indomani e un lieve mal di pancia... la sveglia suona, sono le 4.30,
si inizia, ci si organizza, la levataccia prende subito una piega positiva, si esce velocemente già pronti per la corsa!!! La giornata così inizia in maniera positiva anche se poi, a giornata inoltrata, si viene assaliti dalla stanchezza.
La temperatura è quella che è, siamo in inverno, non si può pretendere chissà cosa. E' freddo! e poi non siamo alle Maldive...
Come sempre sono coperto, maglia termica, felpino isolate, il tutto sempre traspirate, cappellino e guanti in pile! Vige la regola della decina di gradi °C + e funziona sempre!!!si inizia, ci si organizza, la levataccia prende subito una piega positiva, si esce velocemente già pronti per la corsa!!! La giornata così inizia in maniera positiva anche se poi, a giornata inoltrata, si viene assaliti dalla stanchezza.
La temperatura è quella che è, siamo in inverno, non si può pretendere chissà cosa. E' freddo! e poi non siamo alle Maldive...
Una cosa di cui non mi ero però reso subito conto, lungo il tragitto casa->punto X, erano le condizioni del manto stradale... me ne sono reso conto subito dopo i primi secondi di corsa, passando dalla suola Vibram alla suola delle Brooks: una lastra di giaccio unica!
Un conto è correre dove passano le ruote delle auto, un conto è stato correre sul ciglio strada, di un viscido tremendo!!! in parole povere... SI SCARLIGAVAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Ecco come si presentava un guanto prima della metà della sessione di allenamento... era "brinato" e alla fine era concio da sbattere via...
Il percorso su cui corro, durante la settimana, come detto in precedenza, è bene o male sempre lo stesso.
Il punto X di partenza è il medesimo, stessa cosa dicasi per l'orario.
E' sempre buio e deserto, fa freddo... la monotonia prende il sopravvento, se la testa non la domina è veramente l'inizio della fine.
L'allenamento di oggi prevedeva il solito riscaldamento, 10x1000 con recupero 400mt e defaticamento.
Clikka per vedere la traccia GPS... anche se le zone sono sempre le medesime.Ecco cosa ho fatto:
| Secondo allenamento settimana 21-27gen | ||||||
| totale nr.6 | ||||||
| giovedì 24.01.2013 ore 05:26 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:31:44 | |||||
| Distanza | 16,03 | km | ||||
| Passo medio | 10,5km/h 05'40/km | |||||
| Passo max | 13,6km/h 04'20/km | |||||
| Battito medio | 154bpm | |||||
| Battito max | 167bpm | |||||
| Consumo calorico | ~1240kcal (~440g) | |||||
| Ascesa | 163m | |||||
| Discesa | 162m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 07'10"05 | 1,01 | 8,4km/h | 10,5km/h | 134bpm | 142bpm | |
| t 1,01 | 07'05/km | 05'40/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'26"01 | 1 | 11,1km/h | 12,3km/h | 153bpm | 157bpm | |
| t 12'36"06 | t 2,01 | 05'20/km | 4'50/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'27"06 | 0,404 | 9,5km/h | 11,2km/h | 151bpm | 155bpm | |
| t 15'04"02 | t 2,41 | 06'05/km | 05'20/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'21"06 | 1,01 | 11,3km/h | 12,7km/h | 156bpm | 163bpm | |
| t 20'25"08 | t 3,42 | 05'15/km | 04'40/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'21"04 | 0,404 | 10,3km/h | 11,2km/h | 154bpm | 161bpm | |
| t 22'47"02 | t 3,83 | 05'45/km | 05'20/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'33"09 | 1 | 10,8km/h | 12,5km/h | 156bpm | 162bpm | |
| t 28'21"01 | t 4,83 | 05'30/km | 04'45/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'25"06 | 0,404 | 10,0km/h | 12,2km/h | 153bpm | 159bpm | |
| t 30'46"07 | t 5,23 | 06'00/km | 04'55/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'35"06 | 1 | 10,8km/h | 12,2km/h | 157bpm | 160bpm | |
| t 36'22"03 | t 6,24 | 05'30/km | 04'55/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'27"07 | 0,404 | 9,9km/h | 10,9km/h | 150bpm | 154bpm | |
| t 38'50"00 | t 6,64 | 05'25/km | 05'25/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'24"02 | 1 | 11,1km/h | 12,0km/h | 154bpm | 161bpm | |
| t 44'14"02 | t 7,64 | 05'20/km | 5'00/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'11"00 | 0,404 | 11,1km/h | 13,4km/h | 157bpm | 161bpm | |
| t 46'25"02 | t 8,04 | 05'25/km | 04'25/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'25"07 | 1 | 11,1km/h | 12,2km/h | 162bpm | 166bpm | |
| t 51'50"09 | t 9,05 | 05'20/km | 04'55/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'25"05 | 0,4 | 9,9km/h | 11,2km/h | 157bpm | 166bpm | |
| t 54'16"04 | t 9,45 | 06'00/km | 05'20/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'35"06 | 1 | 10,8/km/h | 11,7km/h | 156bpm | 161bpm | |
| t 59'52"00 | t 10,45 | 05'30/km | 5'05/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'23"05 | 0,4 | 10,0km/h | 12,8km/h | 156bpm | 161bpm | |
| t 01:02'15 | t 10,85 | 05'55/km | 04'40/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'25"05 | 1,01 | 11,1km/h | 12,9km/h | 158bpm | 166bpm | |
| t 01:07'41 | t 11,86 | 05'20/km | 04'35/km | |||
| Repucero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'25"05 | 0,4 | 9,9km/h | 11,9km/h | 151bpm | 161bpm | |
| t 01:10'06 | t 12,26 | 06'00/km | 05'00/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'29"06 | 1 | 10,9km/h | 12,5km/h | 159bpm | 167bpm | |
| t 01:15'36 | t 13,26 | 05'25/km | 04'45/km | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'23'05 | 0,404 | 10,1km/h | 12,4km/h | 154bpm | 162bpm | |
| t 01:17'59 | t 13,67 | 05'55km | 04'50/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'19"05 | 1 | 11,3km/h | 13,6km/h | 160bpm | 166bpm | |
| t 01:23'19 | t 14,67 | 05'15/km | 04'20/km | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'21"05 | 0,403 | 10,3km/h | 11,6km/h | 159bpm | 164bpm | |
| t 01:25'40 | t 15,07 | 05'50km | 05'10/km | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 06'03"05 | 0,96 | 9,5km/h | 10,5km/h | 149bpm | 161bpm | |
| t 01:31'44 | t 16,03 | 06'15km | 05'40/km | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 02:43 | 28,18 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 06:49 | 70,35 | ||||

Nessun commento:
Posta un commento