Ed è domenica, il giorno che prevede l'allenamento più lungo rispetto gli altri, l'allenamento che chiude la settimana.
Proprio perchè è lungo decido di correre sulla pista ciclabile del lago di Varese che misura circa 28km.
Sono le 8 del mattino e non sono l'unico a correre; a quest'ora, con il freddo, trovo il parcheggio semivuoto ma incontro persone che corrono seriamente e che sono in questo posto perchè si stanno allenando per sè stessi ma anche per preparare qualche evento particolare.
Mi superano 3 podisti e, avendoli scambiati per alcuni conosciuti tempo fa che preparavano la maratona di Firenze, ne approfitto per scambiare 2 chiacchiere: non erano loro, non importa, ma uno mi risponde che vorrebbe farla, o qualcosa del genere ma, questa mattina, si stava allenando per la maratona di Vienna (effettivamente vedo su web che si correrà il 14 aprile); io rispondo Milano, ci si scambia gli auguri e ognuno torna lungo i propri passi a combattere con i propri ritmi e tempi.
Questa mattina, e da tempo non lo facevo, ho provato a reinserire, con cadenza di 10km, la bevanda Enervit ENERVITENE SPORT CHEERPACK a base di carboidrati e vitamina B2... è un test per verificare se il mio fisico lo tollera durante la corsa o no. Tutto funziona come deve... Mi serviranno poi in gara.
Altra cosa particolare della mattinata è stata la temperatura: era bassa bassa, lo scaldacollo che indossavo, inumidito dalla mia respirazione, dopo pochi km è diventato un collare ghiacciato!!!!
La sessione di oggi prevedeva 1km di riscaldamento, 24km di FP in crescendo 1° @ 5.55/6.05, 2° @ 5.45/5.55, 3° @ 5.35/5.45, 1 km di defaticamento.
Ecco cosa ho fatto:
| Quarto allenamento settimana 21-27gen | ||
| totale nr.8 | ||
| venerdì 27.01.2013 ore 07:57 | ||
| Durata (h:mm:ss) | 02:39:37 | |
| Distanza | 27,81 | km |
| Passo medio | 10,4km/h 05'40/km | |
| Passo max | 13,8km/h 04'20/km | |
| Battito medio | 151bpm | |
| Battito max | 174bpm | |
| Consumo calorico | ~2135kcal (~778g) | |
| Ascesa | 344m | |
| Discesa | 336m | |
e nel dettaglio riscaldamento + 1° @ + 2° @ + 3° @ + defaticamento
| Passo |
| medio |
| 7,8km/h |
| 07'35/km |
| Passo |
| medio |
| 10,0km/h |
| 05'55/km |
| Passo |
| medio |
| 10,7km/h |
| 05'35/km |
| Passo |
| medio |
| 11,3km/h |
| 05'15/km |
| Passo |
| medio |
| 11,5km/h |
| 05'10km |
| Quarto allenamento settimana 21-27gen | ||||||
| totale nr.8 | ||||||
| venerdì 27.01.2013 ore 07:57 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 02:39:37 | |||||
| Distanza | 27,81 | km | ||||
| Passo medio | 10,4km/h 05'40/km | |||||
| Passo max | 13,8km/h 04'20/km | |||||
| Battito medio | 151bpm | |||||
| Battito max | 174bpm | |||||
| Consumo calorico | ~2135kcal (~778g) | |||||
| Ascesa | 344m | |||||
| Discesa | 336m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 07'43"04 | 1,01 | 7,8km/h | 9,0km/h | 127bpm | 139bpm | |
| t 1,01 | 07'35/km | 06'40/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 59'47"06 | 10 | 10,0km/h | 12,4km/h | 146bpm | 163bpm | |
| t 01:07'31 | t 11,01 | 05'55/km | 4'45/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 56'18"06 | 10 | 10,7km/h | 12,2km/h | 153bpm | 165bpm | |
| t 02:03'49 | t 21,01 | 05'35/km | 04'50/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 26'29"06 | 5,01 | 11,3km/h | 13,8km/h | 162bpm | 173bpm | |
| t 02:30'19 | t 26,02 | 05'15/km | 04'20/km | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 09'18"03 | 1,78 | 11,5km/h | 13,4km/h | 167bpm | 174bpm | |
| t 02:39'37 | t 27,81 | 05'10km | 04'25/km | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 07:20 | 76,4 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 11:27 | 118,57 | ||||

Nessun commento:
Posta un commento