Io assolutamente no... l'ho scoperto appena accesa la radio! In replica Linus con "Deejay chiama Italia" e parla dei giorni della merla!
E' quindi questo il motivo per cui è così freddo???
Clikka qui per leggere la leggenda dei "giorni della merla".
La sveglia suona alle 4.30, fatico ad alzarmi ma, appena in piedi, sento subito tirare i polpacci e il bicipite femorale sinistro. Incolpo l'allenamento di domenica, il nr.8 in cui ho corso qualche km in più rispetto al solito e più veloce di quanto in tabella.
Tengo duro, mi prepararo per uscire e penso che questa sarà una settimana importante per i miei allenamenti (la terza settimana); infatti venerdì avrò una sessione di allenamento che in realtà sarà una prima verifica di aver scelto bene il ritmo gara; oggi invece allenamento di qualità con ripetute e recupero da fermo! Mi dispiace ma non posso assolutamente rispettare i recuperi da fermo! Alle 5 passate della mattina d'inverno fà un freddo porco, c'è ghiaccio, le auto parcheggiate lungo le strade sono igloo, sono sudato, come posso pensare di fare recuperi da fermo???
Lo scaldacollo è nuovamente un collare ghiacciato, non voglio congelare, recuperare da fermo significherebbe malattia sicura=fermo allenamento=disallenamento=bye bye maratona!!!! E come disse quello lì... io non ci stò!
Questa mattina la strada è brinata, è croccante sotto le mie Brooks, fa freddo, le pozzanghere per strada sono perfettamente ghiacciate, faccio attenzione nell'aggirarle non avendo le scarpe ramponate.
Non ho particolarmente voglia, il fiatone arriva subito, già durante il riscaldamento; in ogni caso mi faccio forza e coraggio, la corsa mi piace e mi rilassa anche se mi trovo sotto pressione, la testa inizia ad aiutarmi e in poco tempo le gambe girano bene! l'allenamento lo porto a casa anche oggi, stanco ma pienamente soddisfatto ma con il pensiero fisso al 7 aprile!
Chissà come sarà, chissà cosa succederà, chissà se ce la farò! Chissà se il mio passo andrà bene... potrò fare meglio? Farò peggio??? ...e chissà come saranno le condizioni meteo. Mi dispiacerebbe sprecare un allenamento del genere e non andare per pioggia ma l'idea di farmi dei mega-vesciconi ai piedi, dopo pochi km... no no no, non ci posso pensare.
Tornado all'allenamto, la sessione prevedeva il solito riscaldamento, 5000mt @5.25-5.35, 4' di recupero che ho corso a ritmo comodo, 8x500 @5.05-5.15 con recupero 8x1'30" a passo comodo, solito defaticamente fatto parzialmente.
Clikka per vedere la traccia GPS
Ed ecco cosa ho fatto:
| Primo allenamento settimana 28gen-03feb | ||||||
| totale nr.9 | ||||||
| martedì 29.01.2013 ore 05:22 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:18:16 | |||||
| Distanza | 13,97 | km | ||||
| Passo medio | 10,7km/h 05'35/km | |||||
| Passo max | 14,0km/h 04'15/km | |||||
| Battito medio | 151bpm | |||||
| Battito max | 165bpm | |||||
| Consumo calorico | ~1067kcal (~374g) | |||||
| Ascesa | 136m | |||||
| Discesa | 131m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 06'27"04 | 1,01 | 9,4km/h | 11,3km/h | 142bpm | 162bpm | |
| t 1,01 | 6'20/km | 05'15/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 27'31"03 | 5 | 10,9 | 12,4 | 150 | 158 | |
| t 33'58"07 | t 6,01 | 5'30 | 4'50 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 04'00"00 | 0,636 | 9,5 | 10,9 | 140 | 148 | |
| t 37'58"07 | t 6,64 | 06'15 | 05'30 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'40"04 | 0,504 | 11,3 | 13,6 | 149 | 156 | |
| t 40'39"01 | t 7,15 | 05'15 | 04'20 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'30"00 | 0,252 | 10,1 | 12,6 | 152 | 156 | |
| t 42'09"01 | t 7,40 | 05'55 | 04'45 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'34"06 | 0,503 | 11,7 | 13 | 157 | 162 | |
| t 44'43"07 | t 7,90 | 05'05 | 04'34 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'30"00 | 0,245 | 9,8 | 11,2 | 152 | 161 | |
| t 46'13"07 | 8,15 | 06'05 | 05'20 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'36"07 | 0,505 | 11,6 | 11,6 | 155 | 160 | |
| t 48'50"04 | t 8,65 | 05'10 | 04'25 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'30"00 | 0,244 | 9,8 | 12,1 | 151 | 160 | |
| t 50'20"04 | t 8,90 | 06'05 | 04'55 | |||
| Azione | Durata | Passo | Passo | Battito | Battito | |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'36"04 | 0,503 | 11,6 | 12,7 | 153 | 158 | |
| t 52'56"08 | t 9,40 | 05'10 | 04'40 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'30"00 | 0,255 | 10,2 | 11,1 | 151 | 158 | |
| t 54'26"08 | t 9,66 | 05'50 | 05'20 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'36"05 | 0,502 | 11,6 | 12,6 | 152 | 155 | |
| 57'03"03 | t 10,16 | 05'10 | 04'45 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'30"00 | 0,25 | 10 | 11,8 | 148 | 156 | |
| t 58'33"03 | t 10,41 | 06'00 | 05'00 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'36"05 | 0,505 | 11,6 | 13 | 156 | 164 | |
| t 01:01'09 | t 10,92 | 05'05 | 04'35 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'30"00 | 0,242 | 9,7 | 10,5 | 159 | 165 | |
| 01:02'39 | t 11,16 | 06'10 | 05'40 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 02'34"06 | 0,501 | 11,7 | 14 | 155 | 160 | |
| 01:05'14 | t 11,66 | 05'05 | 04'15 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'30"00 | 0,246 | 9,8 | 12,9 | 153 | 156 | |
| t 01:06'44 | t 11,91 | 06'05 | 04'35 | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 11'32"03 | 2,06 | 10,7 | 13,2 | 153 | 163 | |
| t 01:18'16 | t 13,97 | 05'35 | 04'30 | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 01:18 | 13,97 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 12:45 | 132,54 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento