La pianificazione la eseguo con l'ausilio di gmap-pedometer (il web ne offre un'infinità, anche di migliori) che consente di sapere anticipatamente che tipo di percorso fare e quanti km saranno. Volendo si può anche analizzare le altimetrie.
La sessione odierna prevede una distanza più elevata rispetto a quella di ieri, praticamente c'è da correre quasi una mezza-maratona motivo per cui...
Sono le 4.15, suona la sveglia.
Mi alzo veramente a fatica ma lo devo assolutamente fare.
Come sempre vestizione/colazione e via di corsa in auto verso il punto X.
Non è cambiato nulla tranne una cosa... dopo la corsa non mangio bresaola ma bevo solo acqua e sali.
L'asfalto questa mattina non è viscido come quello di ieri, è ok, si corre bene senza alcun rischio, molto bene direi.
Solo 2 eventi hanno rovinato la sessione di allenamento:
- il GPS che ha tardato a prendere il segnale facendomi perdere i primi 500mt circa, motivo per cui c'è discrepanza tra la traccia fatta con il cellulare e caricata su Sports Tracker e i dati ricavati dal GPS da polso;
- lo sfregamento dell'abbigliamento ad entrambe gli interni coscia. Già dopo i primi 3000mt iniziavo a soffrire, ho percorso i rimanenti km in maniera mooolto dolorosa. Ho rimediato una forte e fastidiosissima irritazione, arrossamento e abrasioni cutanee.
Tornando all'allenamento, la sessione prevedeva 1km di riscaldamento, 18km di FP (su 3 ritmi diversi in crescendo) e 1km di defaticamento.
Guarda la traccia GPS
Ed ecco cosa ho fatto:
| Terzo allenamento settimana 21-27gen | ||||||
| totale nr.7 | ||||||
| venerdì 25.01.2013 ore 05:08 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:58:03 | |||||
| Distanza | 20,41 | km | ||||
| Passo medio | 10,4km/h 05'45/km | |||||
| Passo max | 12,7km/h 04'40/km | |||||
| Battito medio | 151bpm | |||||
| Battito max | 170bpm | |||||
| Consumo calorico | ~1566kcal (~564g) | |||||
| Ascesa | 207m | |||||
| Discesa | 214m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 05'26"01 | 0,751 | 8,3km/h | 9,6km/h | 136bpm | 141bpm | |
| t 0,751 | 07'10/km | 06'10/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 35'35"04 | 6 | 10,1km/h | 11,8km/h | 147bpm | 158bpm | |
| t 41'01"05 | t 6,75 | 05'55/km | 5'05/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 34'31"01 | 6 | 10,4km/h | 11,7km/h | 149bpm | 159bpm | |
| t 01:15'32 | t 12,76 | 05'40/km | 05'05/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 33'09"00 | 6 | 10,9km/h | 12,7km/h | 158bpm | 170bpm | |
| t 01:48'41 | t 18,76 | 05'30/km | 04'40/km | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 09'22"02 | 1,65 | 10,6km/h | 12,5km/h | 159bpm | 165bpm | |
| t 01:58'03 | t 20,41 | 05'40km | 04'45/km | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 04:41 | 48,59 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 08:47 | 90,76 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento