Sono le 5.05, la sveglia suona ma fatico a spegnerla! Ho mano e braccio sx completamente addormentati, non riesco a premere lo snooze!!! La moglie borbotta qualcosa, il piccolo Leo si lamenta e sospira... sò già che stò già per fare un casino a casa.
Appena capisco dove sono e che cosa io sono mi alzo e volo per casa, preparo la colazione (che certamente sarà la medesima da qui alla fine degli allenamenti e quindi non la ripeterò più salvo cambiamenti) e cioè:
- the verde senza zucchero;
- nr.4 fette di pane in cassetta ai 5 cereali Multino Bianco tostato;
- marmellata senza zuccheri aggiunti biologica;
Fuori è freschino! Quindi avrò pantalone lungo aderente tipo calzamaglia, maglia termica a manica lunga Kipsta e felpino Kalenji isolate essential termico, cappellino e guanti in pile.
Questa mattina si corre con calzini Asics Nimbus e si inaugurano le nuove scarpe Brooks Adrenaline GTS13 che hanno preso il posto, a partire da questa mattina, delle precedenti e gloriose Adrenaline GTS12 tirate lisce.
Esco di casa, prendo l'auto e mi dirigo nel punto X, luogo dove inizieranno tutti i miei allenamenti settimanali; la domenica svolgerò le sessioni altrove.
Sono a Locate Varesino, sono circa le 6.00 quando finisco di preparare le ultime cose, di posizionare la lampada frontale Petzl TIKKA®² a 4 led e una posteriore rossa a 3 led lampeggiante... giubbino giallo catarifrangente tipo quelli da auto, attacco il GPS e si parte.
La sessione di oggi 15.01, la prima sessione di allenamento prevede 1km di riscaldamento a ritmo facile, 9km totali suddivisi in 3 ritmi differenti e 1 ulteriore km di defaticamente a ritmo facile.
Clikka per visualizzare il collegamento a Sports Tracker e per visualizzare anche la mappa GPS
Ecco quanto ho fatto:
| Primo allenamento settimana 14-20gen | ||||||
| martedì 15.01.2013 ore 06:19 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:06:01 | |||||
| Distanza | 11,15 | km | ||||
| Passo medio | 10,0km/h 05'55/km | |||||
| Passo max | 13,0km/h 04'35/km | |||||
| Battito medio | 151bpm | |||||
| Battito max | 173bpm | |||||
| Consumo calorico | ~853kcal (~296g) | |||||
| Ascesa | 130m | |||||
| Discesa | 122m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 07'05"06 | 1,02 | 8,6km/h | 10,3km/h | 130bpm | 139bpm | |
| t 1,02 | 06'55/km | 05'45/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 18'23"09 | 3 | 9,8km/h | 12,0km/h | 145bpm | 155bpm | |
| t 25'29"05 | t 4,02 | 06'05/km | 04'55/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 17'19"04 | 3 | 10,4km/h | 12,1km/h | 154bpm | 159bpm | |
| t 42'48"09 | t 7,02 | 05'45/km | 04'55/km | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 16'35"00 | 3 | 10,9km/h | 12,9km/h | 161bpm | 171bpm | |
| t 59'23"09 | t 10,02 | 05'30/km | 04'35/km | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 06'55"00 | 1,13 | 9,8km/h | 13,0km/h | 157bpm | 173bpm | |
| t 01:06'18 | t 11,15 | 06'05/km | 04'35/km | |||
| Riepilogativo | Durata | km | Calorie | Ascesa | Discesa | |
| allenamento | sessione | sessione | sessione | sessione | sessione | |
| 66'18" | 11,15 | 853kcal | 130m | 122m | ||
| ~32g | ||||||
Nessun commento:
Posta un commento