I km da correre questa mattina sono un po' di più della mattina precedente quindi mi sono stentito in obbligo di anticipare... l'anticipabile.
Buio pesto direi, per strada il
deserto, solo cespugli di erbacce secche che rotolano trasportati dal vento; nella fantasia mi sembra di rivedere quanto propinato dai filmoni americani girati nel far west! Villaggio fantasma e saloon??? Musica alta? E i cowboy pistoleri???
Seeeeeeeeeee sveglia Max... zone industriali, sono solo zone industriali!!! E i rumori che senti saranno rattacci grandi come gatti ai bordi delle strade!!!
Ma il succo non cambia, è deserto. Non lavora nessuno questa mattina???
Pazienza, mi tocca correre e vado anche benone direi ma purtroppo il recupero scarso tra un allenamento e l'altro, complice l'aumento della distanza da coprire, la temperatura veramente rigida di questa mattina, verso i 3/4 della sessione le gambe diventano improvvisamente legnose, subito dopo una stilettata dolorosissima al ginocchio dx durata pochi secondi, alcuni metri di incertezza, mi hanno veramente messo in difficoltà.
Per fortuna, diminuendo il passo per pochi attimi, tutto è tornato alla normalità... pronti via di corsa verso la doccia calda, come se nulla fosse mai accaduto.
La sessione di allenamento di oggi, la terza della prima settimana prevedere:
1km riscaldamento a ritmo facile;
15km di fondo progressivo FP qundi 5km @FL, 5km @RG, 5km @FM
1km defaticamente a ritmo facile.
Clikka per guardare la traccia GPS del percorso.
Ecco cosa ho fatto:
| Terzo allenamento settimana 14-20gen | ||||||
| venerdì 18.01.2013 ore | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 1:39:57 | |||||
| Distanza | 17,02 | km | ||||
| Passo medio | 10,2km/h 05'50/km | |||||
| Passo max | 13,0km/h 04'35/km | |||||
| Battito medio | 148bpm | |||||
| Battito max | 165bpm | |||||
| Consumo calorico | ~1302kcal (~465g) | |||||
| Ascesa | 260m | |||||
| Discesa | 211m | |||||
| Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito | |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| Riscaldamento | 06'47"03 | 1,02 | 9,0km/h | 13,0km/h | 134bpm | 140bpm |
| t 1,02 | 06'40/km | 04'35/km | ||||
| Azione | 30'11"03 | 5 | 9,9km/h | 12,0km/h | 142bpm | 149bpm |
| t36'58"06 | t 6,02 | 06'00/km | 05'00/km | |||
| Azione | 28'59"06 | 5 | 10,4km/h | 11,6km/h | 149bpm | 157bpm |
| t01:05'58 | t 11,02 | 05'45/km | 05'05/km | |||
| Azione | 27'44"02 | 5 | 10,8km/h | 12,4km/h | 156bpm | 165bpm |
| t 01:33'42 | t 16,02 | 05'30/km | 04'45/km | |||
| Defaticamento | 06'14"08 | 0,993 | 9,5km/h | 11,7km/h | 149bpm | 164bpm |
| t 01:39'57 | t 17,02 | 06'215km | 05'05/km | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 04:06 | 42,17 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento