E' venerdì, la 3^ settimana di allenamento è quasi terminata, ne mancheranno ancora 9... direi pesante!
La sveglia presto lascia il segno durante la giornata, alzarsi alle 4.15 è difficile e tante volte potrebbe capitare di non avere voglia.
Il GPS da polso poi ha fatto del suo per scoraggiarmi; non si è caricato durante la notte, l'ho staccato con batteria al 20%, non è stato capace di agganciare il satellite in 15' di auto lungo lo spostamento casa->punto X e ha deciso di prendere il segnale durante la corsa. Dopo 200mt a passo comodo stavo già pensando di tornare indietro, l'allenamento era partito già malissimo... con il piede sbagliato!
Corricchio ma decido poco dopo di saltare il riscaldamento; il tempo stava passando, il GPS non era dalla mia parte, temevo che avrei fatto tardi al lavoro (fortunatamente non è successo).
L'allenamento di oggi è troppo importante, Albanesi dice: I tre 5000 con recupero di corsa sono una prima verifica di aver scelto bene il ritmo gara. Se non riuscite a rispettare i tempi alzate RG di conseguenza!!!! //cut// //cut// La settimana è molto impegnativa, pertanto per il fondo progressivo di
28 km.......
Nel mio caso l'allenamento è andato malissimo per via dell'infiammazione al bicipite femorale e, per sopportarlo e concludere la sessione, ho appesantito l'altra gamba con conseguente mal di ginocchio e indolenzimento generale.
Resta comunque il fatto che ho corso più svelto rispetto a quanto programmato e quindi... ho ritoccato l'RG a favore della velocità in gara.
Andrò più forte di quanto previsto!!!
A parte il risultato ottenuto, è stato un allenamento NO, negativo e veramente faticoso!!!!
Da non ripetere.
Andrò più forte di quanto previsto!!!
A parte il risultato ottenuto, è stato un allenamento NO, negativo e veramente faticoso!!!!
Da non ripetere.
La sessione di oggi prevedeva 1km di riscaldamento, 3x5000 @RG-10 e 2x1500 di recupero @RG+10 (l'ultimo rec. si salta), 1km di defaticamento.
Ed ecco cosa ho fatto:
| Terzo allenamento settimana 28gen-03feb | ||||||
| totale nr.11 | ||||||
| martedì 01.02.2013 ore 05:10 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:43:33 | |||||
| Distanza | 18,38 | km | ||||
| Passo medio | 10,6km/h 05'35/km | |||||
| Passo max | 13,0km/h 04'35/km | |||||
| Battito medio | 150bpm | |||||
| Battito max | 161bpm | |||||
| Consumo calorico | ~1406kcal (~501g) | |||||
| Ascesa | 222m | |||||
| Discesa | 214m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 00'38"08 | 0,089 | 8,3km/h | 10,6km/h | 135bpm | 138bpm | |
| t 0,089 | 7'15/km | 05'40/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 27'51"00 | 5 | 10,8 | 13 | 149 | 159 | |
| t 28'29"08 | t 5,09 | 5'30 | 4'35 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 08'53"07 | 1,5 | 10,1 | 11,4 | 142 | 153 | |
| t 37'23"05 | t 6,59 | 05'55 | 05'15 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 27'44"05 | 5 | 10,8 | 12 | 152 | 161 | |
| t 01:05'08 | t 11,59 | 05'30 | 04'55 | |||
| Recupero | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 08'55"09 | 1,5 | 10,1 | 12,2 | 147 | 156 | |
| t 01:14'03 | t 13,1 | 05'55 | 04'55 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 27'46"01 | 5 | 10,8 | 12,2 | 153 | 161 | |
| t 01:41'50 | t 18,10 | 05'30 | 04'55 | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01'43"03 | 0,276 | 9,6 | 11,5 | 150 | 155 | |
| 01'43"03 | 18,38 | 06'10 | 05'10 | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 04:21 | 46,15 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 15:48 | 164,72 | ||||
Domattina, gambe permettendo, 28km in progressione più riscaldamento e defaticamento... insomma 30km!!!
Nessun commento:
Posta un commento