La 15^ sessione di allenamento non l'ho svolta venerdì 08 come era previsto e quindi l'ho recuperata oggi sabato 09.02.
E' sabato mattina, me la prendo con calma, svolgo le mie attività professionali e poi il meritato sfogo.
Rapida preparazione, scarpette e via; sono le 12.16 e si parte.
Era da un po' di tempo che non correvo a quest'ora... tutt'altra cosa, tutt'altra storia! Molto più comodo, alla luce del sole, senza lampada frontale, con una temperatura completamente differente: corro con la termica lunga e sopra una semplicissima manica corta, insomma è tutto molto più comodo; ammetto anche che l'orario non è tra i peggiori a traffico considerando che è anche sabato e quindi non c'è traffico "di lavoro".
La sessione di oggi prevedeva solito riscaldamento e defaticamente con al centro 10km @FM... sono stato più veloce di 15"/km.
Guarda la traccia GPS
Ed ecco cosa ho fatto:
| Terzo allenamento settimana 04-10feb | ||||||
| totale nr.15 | ||||||
| sabato 09.02.2013 ore 12:16 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:06:53 | |||||
| Distanza | 12,16 | km | ||||
| Passo medio | 10,9km/h 05'25/km | |||||
| Passo max | 13,8km/h 04'20/km | |||||
| Battito medio | 159bpm | |||||
| Battito max | 173bpm | |||||
| Consumo calorico | ~945kcal (~327g) | |||||
| Ascesa | 141m | |||||
| Discesa | 139m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 06'15"08 | 1,01 | 9,7km/h | 10,9km/h | 143 | 152 | |
| t 1,01 | 6'10/km | 05'25/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 545:00"05 | 10 | 11,1 | 13,8 | 161 | 173 | |
| t 1:00'16 | t 11,02 | 05'20 | 04'20 | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 06'37"01 | 1,15 | 10,4 | 11,7 | 161 | 168 | |
| t 01:06'53 | 12,16 | 05'45 | 05'05 | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 05:23 | 56,58 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 21:12 | 221,3 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento