Dopo aver corso senza alcuna pretesa domenica ma con gran fatica, ho pensato che fosse il caso di riprendere definitivamente con gli allenamenti.
Tirando le somme non ero stato poi molto brillante, avevo sentito pungere leggermente il ginocchio ad un certo chilometraggio ma poi passato...
Insomma mi sono sentito incoraggiato e quindi eccomi qui: allenamento all'alba come sempre, sempre abbigliato da "marziano" con luci e lucine si parte.
La sessione di questa mattina prevedeva 20km a 2 ritmi differenti; il primi 15 @5.50-6.00 e gli ultimi 5 @5.40-5.50...
E' iniziato tutto molto bene ma non ho potuto portare a termine l'intera sessione ritirandomi a poco meno di 16km; purtroppo il ginocchio aveva nuovamente deciso per me.
Oggi è il 19 febbraio, il giorno della maratona si avvicina mentre vedo i miei allenamenti deteriorare lentamente buttando tutto quanto guadagnato fino ad ora con km percorsi e levatacce la mattina.
I prossimi allenamenti, le prossime uscite saranno le decisive...
O continuare diminuendo i km ma compromettendo certamente il risultato finale o tornando a correre senza alcuna pretesa ma abbandonando il progetto maratona.
Guarda la traccia GPS... (fino alla metà tutto bene, lungo il ritorno invece si nota perfettamente che non ho fatto gli 8 ma ho tirato dritto tornando alla partenza)
| Primo allenamento settimana 18-24 feb | ||||||
| totale nr.18 | ||||||
| martedì 19.02.2013 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:33:39 | |||||
| Distanza | 15,89 | km | ||||
| Passo medio | 10,2km/h 05'50/km | |||||
| Passo max | 12,6km/h 04'45/km | |||||
| Battito medio | 141bpm | |||||
| Battito max | 157bpm | |||||
| Consumo calorico | ~1201kcal (~426g) | |||||
| Ascesa | 162m | |||||
| Discesa | 154m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 06'20"05 | 1,01 | 9,6km/h | 10,9km/h | 132bpm | 140bpm | |
| t 1,01 | 6'15/km | 05'30/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 01:27'18 | 14,88 | 10,2 | 12,6 | 142 | 157 | |
| t 01:33'39 | t 15,89 | 05'50 | 04'45 | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 26H02 | 268,91 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento