Ormai è la metà della 3^ settimana di allenamenti Maratona.
Come sempre preparo tutto il necessario la sera prima, dalla colazione al vestiario, dai programmi sul GPS da polso alla pianificazione del percorso... alla sveglia!
E infatti la sveglia suona, sono le 4.30 ma io non la sento.
Non la sente neppure Leonardo -fortunatamente-, la sente mia moglie che prontamente mi chiama... ma non perchè preoccupata che io faccia tardi all'allenamento, bensì per non essere troppo disturbata! E ha ragione aggiungerei.
La temperatura è 0° ma, a differenza di tutte le altre mattine, viene percepita una temperatura più alta; sarà che è stata una nottata meno umida, sarà qualche altro fenomeno meteo ma le auto non sono degli igloo e le strade sono perfette, solo leggermente brinate ma nulla di preoccupante; le pozze non sono ghiacciate.
Come martedì, anche questa mattina avverto i polpacci un po' rigidi e il solito bicipite femorale sx indolenzito che purtroppo sento tirare durante la corsa. Dirotto la mente altrove, penso all'allenamento e ad altro e proseguo!
Correre la mattina, a quell'ora soprattutto, perfettamente in solitudine, quando ancora gran parte del mio mondo dorme, mi dà la possibilità di pensare a taaaaaaaante cose che sono successe il giorno prima, la settimana prima o tanto tempo prima, così come mi consente di pensare alla giornata che verrà o alle prossime e ad altre cose magari fantasione o prive di importanza o di fondamento.
Il pensiero fisso della mattinata non è stato nulla di serio ma una cosa, un argomento, una roba ignorante questa mattina si è proposta e riproposta nella mia mente, nei miei pensieri, nel mio cervello... la solita risposta: per la maratona di New York???
Ma veniamo alla sessione: 1km di riscaldamento a ritmo comodo, 12km FP quindi diviso in 3 con ritmo in crescendo, 1km di defaticamento.
Ecco cosa ho fatto:
| Secondo allenamento settimana 28gen-03feb | ||||||
| totale nr.10 | ||||||
| giovedì 31.01.2013 ore 05:22 | ||||||
| Durata (h:mm:ss) | 01:19:16 | |||||
| Distanza | 13,8 | km | ||||
| Passo medio | 10,4km/h 05'40/km | |||||
| Passo max | 12,9km/h 04'35/km | |||||
| Battito medio | 147bpm | |||||
| Battito max | 165bpm | |||||
| Consumo calorico | ~1049kcal (~369g) | |||||
| Ascesa | 172m | |||||
| Discesa | 165m | |||||
| Riscaldamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 06'09"02 | 1,01 | 9,8km/h | 11,8km/h | 136bpm | 141bpm | |
| t 1,01 | 06'05/km | 05'05/km | ||||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 23'32"09 | 4,01 | 10,2 | 11,6 | 144 | 151 | |
| t 29'42"01 | t 5,01 | 05'50 | 05'05 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 23'06"03 | 4 | 10,4 | 11,3 | 145 | 155 | |
| t 52'48"04 | t 9,01 | 05'45 | 05'20 | |||
| Azione | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 22'18"04 | 4 | 10,8 | 12,4 | 150 | 165 | |
| t 01:15'06 | t 13,02 | 05'30 | 04'50 | |||
| Defaticamento | Durata | km | Passo | Passo | Battito | Battito |
| percorsi | medio | max | medio | max | ||
| 04'09"02 | 0,781 | 11,3 | 12,9 | 160 | 165 | |
| t 01:19:16 | t 13,80 | 05'15 | 04'35 | |||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| settimana | 02:37 | 27,77 | ||||
| Durata | km | |||||
| Riepilogativo | totale | totali | ||||
| generale totale | 14:04 | 146,34 | ||||
Nessun commento:
Posta un commento